<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aquatherm Ibérica Área Técnica</title>
	<atom:link href="https://areatecnica.aquatherm.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://areatecnica.aquatherm.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 10:45:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>Higiene del agua potable: lo que hay que tener en cuenta en las instalaciones de los edificios</title>
		<link>https://areatecnica.aquatherm.es/higiene-del-agua-potable-lo-que-hay-que-tener-en-cuenta-en-las-instalaciones-de-los-edificios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yghscvfsdewqnm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 10:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agua potable]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción de edificios]]></category>
		<category><![CDATA[Prefabricación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areatecnica.aquatherm.es/?p=7220</guid>

					<description><![CDATA[Get the latest insights, market trends &amp; inspiration!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El impacto de la industria de la construcción en el consumo mundial de energía</title>
		<link>https://areatecnica.aquatherm.es/el-impacto-de-la-industria-de-la-construccion-en-el-consumo-mundial-de-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yghscvfsdewqnm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 09:04:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Prefabricación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areatecnica.aquatherm.es/?p=7217</guid>

					<description><![CDATA[Get the latest insights, market trends &amp; inspiration!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diseño de buques: estructura, trazado y zonas técnicas</title>
		<link>https://areatecnica.aquatherm.es/diseno-de-buques-estructura-trazado-y-zonas-tecnicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yghscvfsdewqnm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 12:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aplicaciones marítimas]]></category>
		<category><![CDATA[Prefabricación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areatecnica.aquatherm.es/?p=7210</guid>

					<description><![CDATA[Get the latest insights, market trends &amp; inspiration!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planificación, construcción y explotación de un centro de datos</title>
		<link>https://areatecnica.aquatherm.es/planificacion-construccion-y-explotacion-de-un-centro-de-datos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yghscvfsdewqnm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 15:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aquatherm blue]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigeración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areatecnica.aquatherm.es/?p=7213</guid>

					<description><![CDATA[Get the latest insights, market trends &amp; inspiration!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así es como aquatherm le ayuda en la prefabricación</title>
		<link>https://areatecnica.aquatherm.es/asi-es-como-aquatherm-le-ayuda-en-la-prefabricacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yghscvfsdewqnm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 12:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aquatherm services]]></category>
		<category><![CDATA[Agua potable]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro de energía]]></category>
		<category><![CDATA[Prefabricación]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigeración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areatecnica.aquatherm.es/?p=5780</guid>

					<description><![CDATA[Get the latest insights, market trends &amp; inspiration!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clases de disponibilidad en el centro de datos: la base de la infraestructura informática</title>
		<link>https://areatecnica.aquatherm.es/clases-de-disponibilidad-en-el-centro-de-datos-la-base-de-la-infraestructura-informatica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yghscvfsdewqnm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 15:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aquatherm blue]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigeración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areatecnica.aquatherm.es/?p=656</guid>

					<description><![CDATA[Get the latest insights, market trends &amp; inspiration!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se instalan las tuberías de plástico de polipropileno? Le presentaremos los métodos y le explicaremos lo que es importante.</title>
		<link>https://areatecnica.aquatherm.es/instalacion-de-tuberias-de-polipropileno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yghscvfsdewqnm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 12:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuberías de polipropileno]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigeración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areatecnica.aquatherm.es/?p=5827</guid>

					<description><![CDATA[Get the latest insights, market trends &amp; inspiration!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo que debe tener en cuenta al cambiar a sistemas de tuberías de plástico</title>
		<link>https://areatecnica.aquatherm.es/lo-que-debe-tener-en-cuenta-al-cambiar-a-sistemas-de-tuberias-de-plastico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yghscvfsdewqnm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 13:27:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tuberías de PP-R]]></category>
		<category><![CDATA[Agua potable]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro de energía]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigeración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areatecnica.aquatherm.es/?p=5788</guid>

					<description><![CDATA[Get the latest insights, market trends &amp; inspiration!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ahorro de costes energéticos: ¿Qué puede hacer como inversor en edificios residenciales y de oficinas?</title>
		<link>https://areatecnica.aquatherm.es/ahorro-de-costes-energeticos-que-puede-hacer-como-inversor-en-edificios-residenciales-y-de-oficinas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yghscvfsdewqnm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 14:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agua potable]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro de energía]]></category>
		<category><![CDATA[Calefacción urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción naval]]></category>
		<category><![CDATA[EPD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areatecnica.aquatherm.es/?p=653</guid>

					<description><![CDATA[Get the latest insights, market trends &amp; inspiration!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tuberías de polipropileno en la construcción naval: Ligeros, resistentes a la corrosión y sostenibles</title>
		<link>https://areatecnica.aquatherm.es/tuberias-de-polipropileno-en-la-construccion-naval-ligeros-resistentes-a-la-corrosion-y-sostenibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yghscvfsdewqnm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 14:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Construcción naval]]></category>
		<category><![CDATA[Agua potable]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro de energía]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigeración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://areatecnica.aquatherm.es/?p=642</guid>

					<description><![CDATA[Get the latest insights, market trends &amp; inspiration!]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
